Basket: Campionato Allievi
Anno sportivo 2021-2022
Classifica
Aggiornata al 20/06/2022 10:17
- Generale
- Canestri
Squadra | Punt. | G | V | V dts | P dts | P |
---|---|---|---|---|---|---|
APD S. Stefano | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Laurenziana Basket | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Cus Firenze | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Legnaia | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Dynamo Red Bears | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Sestese Basket | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
GEA Basketball | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Mugello Basket | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Legenda
Pun. = Punti – G = Giocate
– V = Vinte
V dts = vinte dopo tempi supplementari
P dts = perse dopo tempi supplementari – P
= Perse
Squadra | Punt. | Fatti | Subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|
APD S. Stefano | 21 | 563 | 216 | 347 |
Laurenziana Basket | 15 | 414 | 276 | 138 |
Cus Firenze | 12 | 458 | 415 | 43 |
Legnaia | 9 | 307 | 382 | -75 |
Dynamo Red Bears | 9 | 440 | 373 | 67 |
Sestese Basket | 9 | 294 | 492 | -198 |
GEA Basketball | 6 | 254 | 435 | -181 |
Mugello Basket | 3 | 300 | 441 | -141 |
Calendario
Partite
- Partite giocate
- Partite da giocare
Partite
giocate in
settimana
APD S. Stefano
Legnaia
75
27
Laurenziana Basket
Cus Firenze
67
48
Legnaia
Cus Firenze
69
76
APD S. Stefano
Laurenziana Basket
64
52
Prossime partite da giocare
(203) Palasport via Austria
via Austria snc – 58100 Grosseto GR
26/06/2022 ore
GEA Basketball
Mugello Basket
(204) I.I.S.S. Calamandrei
Via Milazzo 13 – 50019 Sesto Fiorentino FI
26/06/2022 ore
Sestese Basket
Dynamo Red Bears
Documenti specifici campionato
Referto CSI PALLACANESTRO – 15 giocatori (solo pagina 1)
Altri documenti, validi per tutti i campionati, sono disponibili alla pagina dell’attività sportiva 2021-2022